三重県の消防

消防団員数

令和7年4月1日現在(確定値)

消防団名 条例定数 実員数 定数充足率  内女性
R6 R7 増減 R6 R7 増減 増減率 R6 R7 増減 R6 R7 増減
津市 2,287 2,287 0 1,905 1886 △ 19 △ 1.0% 83.3% 82.5% △ 0.8% 138 145 7
四日市市 620 620 0 552 549 △ 3 △ 0.5% 89.0% 88.5% △ 0.5% 37 43 6
伊勢市 559 559 0 527 538 11 2.1% 94.3% 96.2% 1.9% 20 23 3
松阪市 1,420 1,420 0 1,203 1,191 △ 12 △ 1.0% 84.7% 83.9% △ 0.8% 85 94 9
桑名市 776 776 0 643 636 △ 7 △ 1.1% 82.9% 82.0% △ 0.9% 10 17 7
鈴鹿市 505 505 0 488 483 △ 5 △ 1.0% 96.6% 95.6% △ 1.0% 21 26 5
名張市 500 500 0 391 384 △ 7 △ 1.8% 78.2% 76.8% △ 1.4% 23 27 4
尾鷲市 220 220 0 185 196 11 5.9% 84.1% 89.1% 5.0% 12 20 8
亀山市 415 415 0 386 389 3 0.8% 93.0% 93.7% 0.7% 17 20 3
鳥羽市 490 490 0 443 444 1 0.2% 90.4% 90.6% 0.2% 13 12 △ 1
熊野市 500 408 △ 92 348 345 △ 3 △ 0.9% 69.6% 84.6% 15.0% 19 22 3
いなべ市 327 327 0 320 316 △ 4 △ 1.3% 97.9% 96.6% △ 1.3% 8 10 2
志摩市 695 695 0 619 603 △ 16 △ 2.6% 89.1% 86.8% △ 2.3% 10 11 1
伊賀市 1,410 1,410 0 1,353 1,346 △ 7 △ 0.5% 96.0% 95.5% △ 0.5% 21 21 0
木曽岬町 82 82 0 82 82 0 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0 0 0
東員町 98 98 0 96 95 △ 1 △ 1.0% 98.0% 96.9% △ 1.1% 10 10 0
菰野町 168 168 0 159 159 0 0.0% 94.6% 94.6% 0.0% 1 1 0
朝日町 62 62 0 61 61 0 0.0% 98.4% 98.4% 0.0% 0 0 0
川越町 118 118 0 112 112 0 0.0% 94.9% 94.9% 0.0% 0 0 0
多気町 330 330 0 308 301 △ 7 △ 2.3% 93.3% 91.2% △ 2.1% 22 17 △ 5
明和町 225 225 0 206 206 0 0.0% 91.6% 91.6% 0.0% 6 7 1
大台町 405 405 0 310 303 △ 7 △ 2.3% 76.5% 74.8% △ 1.7% 23 23 0
玉城町 70 70 0 64 65 1 1.6% 91.4% 92.9% 1.5% 7 8 1
度会町 165 165 0 165 165 0 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0 0 0
大紀町 320 320 0 227 214 △ 13 △ 5.7% 70.9% 66.9% △ 4.0% 0 0 0
南伊勢町 470 470 0 449 437 △ 12 △ 2.7% 95.5% 93.0% △ 2.5% 15 13 △ 2
紀北町 400 400 0 339 334 △ 5 △ 1.5% 84.8% 83.5% △ 1.3% 21 22 1
御浜町 150 150 0 119 117 △ 2 △ 1.7% 79.3% 78.0% △ 1.3% 6 9 3
紀宝町 185 185 0 157 154 △ 3 △ 1.9% 84.9% 83.2% △ 1.7% 9 10 1
13,972 13,880 △ 92 12,217 12,111 △ 106 △ 0.9% 87.4% 87.3% △ 0.1% 554 611 57

 

▲このページのトップへ